美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
七天 | 买入 | 618.70 | 731.10 | 5.2311 | 79.68 | 937.88 | 608.86 | 504.02 | 516.53 |
卖出 | 622.69 | 739.58 | 5.2965 | 80.42 | 946.73 | 615.04 | 510.31 | 521.81 | |
一个月 | 买入 | 620.31 | 733.31 | 5.2480 | 79.90 | 940.12 | 611.01 | 504.16 | 517.54 |
卖出 | 624.50 | 741.89 | 5.3125 | 80.67 | 949.36 | 617.86 | 510.74 | 523.22 | |
三个月 | 买入 | 624.36 | 738.67 | 5.2875 | 80.42 | 946.01 | 615.89 | 505.59 | 520.26 |
卖出 | 628.60 | 747.32 | 5.3542 | 81.20 | 955.35 | 622.65 | 512.22 | 525.95 | |
六个月 | 买入 | 628.33 | 744.18 | 5.3294 | 80.98 | 951.34 | 621.39 | 506.04 | 522.57 |
卖出 | 633.08 | 752.92 | 5.3963 | 81.75 | 960.83 | 628.38 | 512.75 | 528.31 | |
九个月 | 买入 | 631.60 | 749.22 | 5.3642 | 81.39 | 956.02 | 626.59 | 505.81 | 524.28 |
卖出 | 636.85 | 758.26 | 5.4322 | 82.19 | 965.94 | 634.01 | 512.65 | 530.24 | |
十二个月 | 买入 | 634.50 | 754.65 | 5.4079 | 81.81 | 960.51 | 631.57 | 505.51 | 526.15 |
卖出 | 640.05 | 763.85 | 5.4776 | 82.63 | 970.55 | 639.27 | 512.44 | 532.14 | |
汇利宝 | 买入 | 619.75 | 733.81 | - | 79.93 | - | - | - | - |
卖出 | 620.55 | 735.49 | - | 80.03 | - | - | - | - |
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,若侵犯了您的权益,请联系我们处理,谢谢!联系QQ:2760375052